Aliases
Several fields accept aliases:
- id: uid, uuid
- inputs: in, params
- outputs: out, metrics
N.B. the difference between
outputsandmetrics:outputs.*use value condition andmetrics.*use comparison condition.
Query
| field | condition |
|---|---|
id or uuid | string condition |
name | string condition |
description | string condition |
created_at | datetime condition |
updated_at | datetime condition |
started_at | datetime condition |
finished_at | datetime condition |
user | value condition |
project.* (e.g. project.name) | value condition |
status | value condition |
tags | value condition |
inputs.* | value condition |
outputs.* | value condition |
metrics.* | comparison condition |
duration | comparison condition |
wait_time | comparison condition |
commit | value condition |
agent | value condition |
queue | value condition |
artifacts_store | value condition |
kind | value condition |
runtime | value condition |
namespace | value condition |
meta_info.* | value condition |
meta_values.* (e.g. meta_values.iteration) | value condition |
meta_flags.* (e.g. meta_flags.has_events or meta_flags.has_tensorboard) | bool condition |
live_state | value condition |
pipeline (equivalent to pipeline.uuid) | value condition |
pipeline.* (e.g. pipeline.kind or pipeline.runtime) | value condition |
controller (equivalent to controller.uuid) | value condition |
controller.* (e.g. controller.kind or controller.runtime) | value condition |
original (equivalent to original.uuid) | value condition |
original.* (e.g. original.name) | value condition |
cloning_kind (cloud be one of the valid cloning kind, e.g. restart) | value condition |
artifacts (equivalent to artifacts.state) | value condition |
artifacts.* (e.g. artifacts.name, artifacts.path or artifacts.kind) | value condition |
connections (equivalent to connections.name) | value condition |
connections.* (e.g. connections.name or connections.kind) | value condition |
upstream (equivalent to upstream.uuid) | value condition |
upstream.* (e.g. upstream.name) | value condition |
downstream (equivalent to downstream.uuid) | value condition |
downstream.* (e.g. downstream.name) | value condition |
component_state | value condition |
pending | value condition |
cost | comparison condition |
cpu | comparison condition |
memory | comparison condition |
gpu | comparison condition |
custom | comparison condition |
Sort
field:
created_atupdated_atstarted_atfinished_atuserdurationwait_timekindstatuscomponent_stateruntimeinputs.*outputs.*metrics.*agentqueueartifacts_storecostcpumemorygpucustom